Nieuws uitzendbureaus

Nieuw WML per 01-01-2022

Het wettelijk minimumloon per 01-01-2022 is verhoogd met afgerond 1,41% ten opzichte van het vorige WML per 1 juli 2021

36 uur 38 uur 40 uur
21 € 11,06 € 10,48 € 9,96
20 € 8.85 € 8,39 € 7,97
19 € 6,64 € 6,29 € 5,98
18 € 5,53 € 5,24 € 4,98
17 € 4,37 € 4,14 € 3,94
16 € 3,82 € 3,62 € 3,44
15 € 3,32 € 3,15 € 2,99

In de bron is het hele artikel in de Staatscourant in te zien