Nieuw WML per 01-07-2021
Het wettelijk minimumloon per 01-07-2021 is verhoogd met afgerond 0,96% ten opzichte van het vorige WML per 1 januari 2021
36 uur 38 uur 40 uur
21 € 10,91 € 10,34 € 9,82
20 € 8,73 € 8,27 € 7,86
19 € 6,55 € 6,20 € 5,89
18 € 5,46 € 5,17 € 4,91
17 € 4,31 € 4,09 € 3,88
16 € 3,77 € 3,57 € 3,39
15 € 3,28 € 3,10 € 2,95
In de bron is het hele artikel in de staatscourant in te zien