Nieuw WML per 01-07-2022
Het wettelijk minimumloon per 01-07-2022 is verhoogd met afgerond 1,81% ten opzichte van het vorige WML per 1 januari 2022
36 uur 38 uur 40 uur
21 € 11,26 € 10,67 € 10,14
20 € 9.01 € 8,54 € 8,11
19 € 6,76 € 6,40 € 6,08
18 € 5,63 € 5,34 € 5,07
17 € 4,45 € 4,22 € 4,01
16 € 3,89 € 3,69 € 3,50
15 € 3,38 € 3,20 € 3,04
In de bron is het hele artikel in de Staatscourant in te zien